Наименование студий и кружков | Кол-во девочек | Кол-во мальчиков | Всего детей |
1. Студия "Подснежник" | 21 | 9 | 30 |
2. Кружок "Подготовка к школе" | 16 | 15 | 31 |
3. Кружок "Волшебная иголочка" | - | - | - |
4. Студия "Роботёнок" | 12 | 35 | 47 |
5. Студия "Умка" | 20 | 27 | 47 |
6. Кружок "Веселый язычок" | 19 | 28 | 47 |
7. Кружок "Счастливый ребенок" | 5 | 9 | 14 |
8. Кружок "Юный шахматист" | 2 | 7 | 9 |
Итого: | 95 | 130 | 225 |
